LM324DR2G运算放大器 海量现货原装欢迎来询
品牌: onsemi 标价:2.3
分享到
产品介绍
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| onsemi | ||
| 产品种类: | 运算放大器 - 运放 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 4 Channel | ||
| 1 MHz | ||
| 600 mV/us | ||
| 7 mV | ||
| 250 nA | ||
| 32 V, +/- 16 V | ||
| 3 V, +/- 1.5 V | ||
| 1.2 mA | ||
| 40 mA | ||
| 70 dB | ||
| - | ||
| SOIC-14 | ||
| SMD/SMT | ||
| No Shutdown | ||
| 0 C | ||
| + 70 C | ||
| LM324 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| 放大器类型: | Low Power Amplifier | |
| 商标: | onsemi | |
| 双重电源电压: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V | |
| 高度: | 1.5 mm | |
| 长度: | 8.75 mm | |
| 最大双重电源电压: | +/- 16 V | |
| 最小双重电源电压: | +/- 1.5 V | |
| 工作电源电压: | 3 V to 32 V, +/- 1.5 V to +/- 16 V | |
| 产品: | Operational Amplifiers | |
| 产品类型: | Op Amps - Operational Amplifiers | |
| PSRR - 电源抑制比: | 65 dB | |
| 工厂包装数量: | 2500 | |
| 子类别: | Amplifier ICs | |
| 电源类型: | Single, Dual | |
| 技术: | Bipolar | |
| Vcm - 共模电压: | Negative Rail to Positive Rail - 1.7 V | |
| 电压增益 dB: | 100 dB | |
| 宽度: | 4 mm | |
| 单位重量: | 338 mg |
